POLIMERO | SIGLA | PRINCIPALI CARATTERISTICHE |
---|---|---|
POLYIMIDE | PI | A seconda del grado presentano alta rigidezza con un basso livello di creep e buona resistenza all'abrasione per utilizzo continuo sino a 300 °C, stabilità dimensionale, isolamento elettrico, elevata purezza, bassa emissione di gas. Adatti per particolari meccanicamente e termicamente sollecitati. Naturalmente ritardanti di fiamma. |
POLIAMMIDIIMMIDE | PAI | Alta resistenza meccanica, basso creep. alta inerzia chimica.Buona resistenza all'abrasione, bassa dilatazione termica. Naturalmente ritardante di fiamma. |
POLIETER-ETERCHETONE | PEEK | Polimero con ottime proprietà; basso livello di creep, elevato modulo elastico. Eccellenti proprietà tribologiche, soprattutto per la resistenza all ́abrasione. Ottima resistenza a diversi aggressivi chi- mici. Approvato dall 'FDA e fisiologicamente inerte.Naturalmente ritardante di fiamma |
POLIETERCHETONE | PEK | Proprietà migliorate rispetto al PEEK. Resistenza all'abrasione molto buona. Adatto per applicazioni dinamiche con carico elevato. Ottima resistenza chimica. Naturalmente ritardante di fiamma. |
POLIETERSOLFONE | PES | Buone proprietà elettriche e dielettriche. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. Naturalmente ritardante di fiamma. |
POLIFENILENSOLFONE | PPSU | Buona resistenza all'urto, inerte chimicamente e resistente all' idrolisi. Naturalmente ritardante di fiamma. Idoneo per l'utilizzo a con- tatto con gli alimenti. |
POLETERIMMIDE | PEI | Ottime proprietà meccaniche ed elettriche. Naturalmente ritardante di fiamma. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. |
POLISOLFONE | PSU | Alta resistenza, rigidità e durezza, basso assorbimento di umidità ed ottima stabilità dimensionale. Naturalmente ritardante di fiamma. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. |
POLIFENILENSOLFURO | PPS | Alta resistenza chimica; basso livello di creep, alta stabilità dimensionale per il basso assorbimento di umidità, alto modulo elastico. Naturalmente ritardante di fiamma. |
POLIVINILIDENFLUORURO | PVDF | Alta resistenza, rigidità e durezza, basso assorbimento di umidità ed ottima stabilità dimensionale. Naturalmente ritardante di fiamma. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. |
POLIAMMIDE DA POLITETRAMETILENE-ACIDO ADIPICO |
PA46 | buon isolante termico. Particolarmente idoneo per parti con scorrimento ed usura esposte ad alte temperature. Alta resistenza all'abrasione. |
POLLIAMIDE DA ESAMETILENDIAMMINA | PA66 | Buona rigidezza, durezza e resistenza all'usura e stabilità dimensionale in temperatura, buone proprietà dinamiche, disponibili gradi conformi FDA. Idoneo per particolari sottoposti a carichi meccanici e termici |
POLIETILENTEREFTALATO | PET | Buone proprietà tribologiche in ambienti umidi e secchi, elevata stabilità dimensionale e bassa dilatazione termica, basso assorbi- mento di umidità, buone proprietà dielettriche, buona inerzia chimica. Conforme FDA. |
POLICARBONATO | PC | Materiale amorfo e trasparente con un'eccellente resistenza agli urti. Temperatura di servizio permanente di 120 °C, buona resistenza mecca- nica, basso creep ed ottima stabilità dimensionale. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. |
POLIBUTILENTEREFTALATO | PBT | Alta resistenza e bassa usura con alta stabilità dimensionale in tempe- ratura, buone proprietà di scorrimen- to. Altissima rigidezza con basso coefficiente di dilatazione termica per la carica con fibra di vetro. |
POLLIAMIDE DA E-CAPROLATTAME | PA6 | Termoplastico semicristallino con buone proprietà di smorzamento, buona resistenza all'urto ed elevata resilienza anche a basse temperature, buona resistenza all'usura, specialmente contro superfici di scorrimento ruvide. |
POLIOSSIMETILENE (RESINA POLIACETALICA, POLIFORMALDEIDE) |
POM | Copolimero semicristallino di POM con buone proprietà meccaniche, basso assorbimento di umidità, buona resistenza alla fatica e rigidezza, buona stabilità dimensionale e possibilità di ottenere tolleranze strette. Buone proprietà di scorrevolezza. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. |
POLLIAMIDE DA ACIDO DODECANOICO | PA12 | Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza chimica, assorbi- mento di umidità più basso di tutte le poliammidi. Idoneo per l'utilizzo a contatto con gli alimenti. |
POLIFENILETERE | PPE | Ottimo isolante elettrco, facilmente incollabile e saldabile, buone proprietà meccaniche ed elevata resilienza, resistente all‘acqua calda. |
POLIMETILMETACRILATO | PMMA | è una termoplastica trasparente che spesso viene impiegata come materiale alternativo al vetro, per la sua leggerezza e resistenza alla scheggiatura. Per questo spesso viene denominato “vetro acrilico”. |
POLIPROPILENE | PP | Ottimo isolante elettrico, bassissimo assorbimento di umidità, ottima inerzia chimica, bassa densità, facilmente saldabile, può essere conforme FDA. |
POLIETILENE | PE | Ottimo isolante elettrico, bassissimo assorbimento di umidità, buone proprietà tribologiche , buona resistenza agli urti a basse temperature, facilmente saldabile, resistente a vari acidi e ai composti utilizzati per la pulizia, bassa densità, può essere conforme FDA. |
ACRILONITRILESTIRENEACRILATO | ASA | polimero amorfo appartenente alla famiglia degli stirenici. Si può considerare un compromesso tra un ABS e un PMMA (ma non trasparente). elevata resistenza ai raggi UV intrinseca (come il PMMA) combinata a una buona tenacità in termini di resistenza all’urto tipica dell’ABS. |
STIRENE ACRILONITRILE | SAN | Il SAN è molto trasparente e lucido, resistente ai graffi , elevata resistenza chimica , elevata rigidità e durezza superficiale |
ACRILONITRILE-BUTADIENE-STIRENE COPOLIMERO |
ABS | Ottimo isolante elettrico, basso assorbimento di umidità, buone pro- proprietà di smorzamento, incollabile, elevata resistenza agli urti e rigidezza. Resistente agli acidi diluiti e ai composti utilizzati per la pulizia. |
Via Tintoretto 1/A
31056 Roncade (TV) - Italy
tel. +39 0422 708159
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.